| Zutaten | |
|---|---|
| WEIZENMEHL, EIER, Wasser, Kochsalz, Sonnenblumenöl, Farbstoff (Carotin), Rapsöl.
Allergene: enthält Gluten, Eier. | |
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
| Brennwert/Energie | 599 KJ / 145 kcal |
| Fett | 1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <1 g |
| Kohlenhydrate | 27 g |
| davon Zucker | <1 g |
| Ballaststoffe | 1.5 g |
| Eiweiß | 6 g |
| Salz | 1.2 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
