| Zutaten | |
|---|---|
| Sardinen, Wasser, Säureregulator E330; E422, Stabilisatoren E451.
Allergene: enthält Fisch. | |
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
| Brennwert/Energie | 926 KJ / 221 kcal |
| Fett | 16.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.7 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 18.4 g |
| Salz | 0.07 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
