| Zutaten | |
|---|---|
| Schweinefleisch (CH), Rindfleisch (CH), Wasser, Salz, Dextrose, Säureregulatoren (E262), Antioxidantien (E300), natürliche Aromen. | |
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
| Brennwert/Energie | 930 KJ / 227 kcal |
| Fett | 17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.4 g |
| Kohlenhydrate | 0.7 g |
| davon Zucker | 0.7 g |
| Ballaststoffe | 1.1 g |
| Eiweiß | 16 g |
| Salz | 1.8 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
