| Zutaten | |
|---|---|
| GARNELEN 96%, Wasser, Salz, Stabilisatoren E451, E452, Wasser(glasur).
Allergene: enthält Weichtiere. | |
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
| Brennwert/Energie | 1030 KJ / 245 kcal |
| Fett | 0.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 16 g |
| Salz | 0.4 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
