| Zutaten | |
|---|---|
| GARNELEN 94%, Wasser, Salz, Wasser(glasur).
Allergene: enthält Weichtiere. | |
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
| Brennwert/Energie | 1277 KJ / 305 kcal |
| Fett | 5.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 20 g |
| Salz | 0.2 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
