| Zutaten | |
|---|---|
| Pangasius, Wasser, Salz, Stabilisator E451, Säureregulatoren E331, E332, Wasser(glasur).
Allergene: enthält Fisch. | |
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
| Brennwert/Energie | 240 KJ / 58 kcal |
| Fett | 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | 1 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
