| Zutaten | |
|---|---|
| pasteurisierte Kuhmilch, Kochsalz, mikrobielles Lab, Kulturen.
Allergene: enthält Lactosef. | |
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
| Brennwert/Energie | 1538 KJ / 370 kcal |
| Fett | 29.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21.2 g |
| Kohlenhydrate | 3 g |
| davon Zucker | 2.8 g |
| Eiweiß | 23.7 g |
| Salz | 1.5 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
