| Zutaten | |
|---|---|
| Kuhmilch, Salz, Labaustauschstoff, Milchsäurebakterienkulturen.
Allergene: enthält Lactose. | |
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
| Brennwert/Energie | 1063 KJ / 256 kcal |
| Fett | 20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 18 g |
| Salz | 3 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
