| Zutaten | |
|---|---|
Allergene: Magermilchpulver, Molkenpulver, Sojamehl, Haselnuss, Sojalecithin, Weizenmehl. | |
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
| Brennwert/Energie | 2101 KJ / 502 kcal |
| Fett | 26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| davon Zucker | 33 g |
| Eiweiß | 7 g |
| Salz | 0.2 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
