| Zutaten | |
|---|---|
| Hartweizengriess, Wasser. Kann Spuren von SOJABOHNEN, EIERN enthalten. | |
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
| Brennwert/Energie | 1521 KJ / 356 kcal |
| Fett | 2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 72.2 g |
| davon Zucker | 3.5 g |
| Eiweiß | 11.5 g |
| Salz | 0 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
