| Zutaten | |
|---|---|
| Blumenkohl | |
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
| Brennwert/Energie | 95 KJ / 22 kcal |
| Fett | 0.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.04 g |
| Kohlenhydrate | 2.3 g |
| davon Zucker | 2.1 g |
| Ballaststoffe | 2.4 g |
| Eiweiß | 2.5 g |
| Salz | |
| Vitamine | Angabe pro 100 g |
| Vitamin A | 1 µg (0,13%**) |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
