| Zutaten | |
|---|---|
| TINTENFISCHRINGE (WEICHTIERE), Wasser, Stabilisator (E452), Säureregulator (E330).
Allergene: enthält Weichtiere. | |
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
| Brennwert/Energie | 191 KJ / 45 kcal |
| Fett | 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 0.7 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 9.5 g |
| Salz | 1.4 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
