| Zutaten | |
|---|---|
| Tintenfisch, Glasur, Wasser, Salz, Säureregulatoren E330 und E331.
Allergene: enthält Weichtiere. | |
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
| Brennwert/Energie | 520 KJ / 123 kcal |
| Fett | 1.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 27 g |
| Salz | 0.35 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
